广东深圳大梅沙天气预报15天

  • 04月20日 今天 小雨转多云 30° 25°
  • 04月21日 明天 多云 31° 25°
  • 04月22日 周二 多云 31° 25°
  • 04月23日 周三 多云 31° 24°
  • 04月24日 周四 雷阵雨转大雨 28° 22°
  • 04月25日 周五 大雨转小雨 24° 20°
  • 04月26日 周六 多云 25° 21°
  • 04月27日 周日 多云转晴 27° 21°
  • 04月28日 周一 中雨 24° 20°
  • 04月29日 周二 晴转中雨 29° 21°
  • 04月30日 周三 阴转多云 24° 21°
  • 05月01日 周四 中雨 25° 22°
  • 05月02日 周五 中雨 25° 21°
  • 05月03日 周六 中雨 27° 20°
  • 05月04日 周日 26° 21°

大梅沙周边地区天气预报15天